I07_04Суммарное количество лет, затраченное на образование

Обзор:
Валидные наблюдения: 107895
Пропущенные: 22715
Значение Наименование Наблюдения
0 87 0,1%
1 16 0,0%
2 24 0,0%
3 195 0,2%
4 521 0,5%
5 181 0,2%
6 174 0,2%
7 1408 1,3%
8 5532 5,1%
9 4122 3,8%
10 13859 12,8%
11 13304 12,3%
12 18202 16,9%
13 13391 12,4%
14 6538 6,1%
15 16720 15,5%
16 8631 8,0%
17 2335 2,2%
18 1349 1,3%
19 466 0,4%
20 246 0,2%
21 57 0,1%
22 39 0,0%
23 21 0,0%
24 7 0,0%
25 8 0,0%
-7 Затруднились ответить 462 0,4%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Инструкции интервьюеру: